Optische Signale OP-Tisch
Feedback-LED | Signal | Beschreibung | Modi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus | Warnungen | Standard | Erweitert | |||
Aus | OP-Tisch ist im Stand-by-Modus und / oder die Feedback-LED sind deaktiviert. | X | X | X | X | |
Magenta | Leuchten | Beide Beinplatten sind zum Verstellen gewählt. | X | X | ||
Magenta | Leuchten | Beinplatte ist zur Einzelverstellung ausgewählt. | X | X | ||
Magenta | Leuchten | Beinplatte ist für die Verstellung deaktiviert (gegenüberliegende Beinplatte ist zur Einzelverstellung ausgewählt). | X | X | ||
Orange 1 + Magenta / Blau 2 | Leuchten | Lagerfläche ist gesperrt. | X | X | ||
Blinken (Orange) | Beim Versuch ein Gelenk der Lagerfläche zu verstellen, während die Lagerfläche gesperrt ist. | X | X | |||
Orange 1 + Magenta / Blau 2 | Leuchten | OP-Tisch ist gesperrt. | X | X | ||
Blinken (Orange) | Beim Versuch einer beliebigen Verstellung, während die Lagerfläche gesperrt ist | X | X | |||
Weiß | Verlauf | Einfache Verstellung (außer Rücken, Bein und Fahrantrieb) wird ausgeführt. | X | X | ||
Weiß 1 (rotierend) + Magenta / Blau 2 | Leuchten / Rotieren (Weiß) | Rückenplatte / Beinplatte wird verstellt. Weiße LEDs laufen entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, ob die Rücken- / Beinplatte nach oben oder unten verstellt wird. | X | X | ||
Weiß | Leuchten / Verlauf | OP-Tisch wird verfahren (Fahrantrieb). Es leuchten nur die LEDs, in deren Richtung der OP-Tisch verfahren wird. | X | X | ||
Weiß | Pulsieren | Komplexe Verstellung (Nullstellung, anwenderdefinierte Position, anwenderdefinierte Sequenz) wird ausgeführt. | X | X | ||
Dunkel-Orange | Pulsieren | Verstellung im kritischen Bereich (z. B. Überlast, Kollision) wird ausgeführt. | X | X | X | |
Grün | Leuchten | Zielposition ist erreicht (z. B. gespeicherte OP-Tisch-Position, Nullstellung). | X | X | ||
Orange
| Leuchten | Endposition ist erreicht. | X | X | ||
Weiß | Leuchten | Verstellung des OP-Tischs wurde aufgrund eines anhaltenden unkritischen Sicherheitsproblems (Information) gestoppt. | X | X | ||
Dunkel-Orange | Leuchten | Verstellung des OP-Tischs wurde aufgrund eines anhaltenden Sicherheitsproblems (Warnung) gestoppt. | X | X | X | |
Leuchten | Zwischenposition der anwenderdefinierten Sequenz wurde erreicht. | X | X | |||
Weiß 1 / Blau 2 | Blinken (Weiß) / Leuchten (Blau) | Höhenverstellung wird ausgeführt. Die blaue LED zeigt die aktuelle Position innerhalb des Verstellbereichs an. | X | |||
Körperbrücke wird verstellt. Die blaue LED zeigt die aktuelle Gelenkposition innerhalb des Verstellbereichs an. Farbschema wird nur an den Lichtringen der Rückenplatte gezeigt. | X | |||||
Weiß 1 / Blau 2 | Blinken (Weiß) / Leuchten (Blau) | Längsverschiebung wird ausgeführt. Die blaue LED zeigt die aktuelle Position innerhalb des Verstellbereichs an. | X |